Купить рассаду малины сорт Таруса (малиновое дерево)| Питомник Васхнил
Рассада малины сорт Таруса (малиновое дерево)
При оформлении заказа можно указать желаемый месяц получения посылки. Заказы принимаем круглый год. Рассылка весь сезон (с апреля по октябрь).
К этому товару рекомендуем: ОМК Ферма для саженцев
Сорт: не ремонтантный, бесшипный, морозостойкий, высокоурожайный Плоды: крупные 15-20 гр, красные Высота: до 2 метров Условия выращивания: Юг, средняя полоса, Урал, Сибирь Морозостойкость: до -30 С Урожайность: до 7 кг с дерева, до 20 тонн с Га
Работает доставка по всей России. Подробнее о доставкеОтправка и самовывоз: | |
Срок созревания | Среднепоздний сорт |
Размер плодов | Крупноплодные сорта |
Урожайность: | Высокая |
Посадочный материал | Малина |
Малиновое дерево Таруса- не ремонтантный штамбовый , крупноплодный сорт, дающий не один урожай за сезон. Таруса была получена в результате скрещивания штамбового донора с сортом Столичная. Малиновое дерево Таруса было отдано в размножение в 1993г. Представляет ценность как один из самых урожайных среди среднепоздних сортов. У сорта Таруса крупные, гофрированные листья тёмно-зелёного цвета. Красные ягоды формы тупого конуса могут достигать веса 15-20 г, иногда они бывают сдвоенными. Вкус сладкий без приторности. Ягоды не идеальны, часто искривлены, зато у них хорошая транспортабельность. Сорт относится к зимостойким, он переносит морозы вплоть до −30 °C. Но в бесснежную зиму с сильными ветрами побеги могут вымерзнуть и при −25 °C. Зато садоводы выделяют устойчивость Тарусы к болезням и вредителям: даже поражённый куст продолжает плодоносить и приносить хорошие урожаи.
- малиновое дерево даёт большой урожай,
- сорт устойчив к морозам и невосприимчив к воздействию болезней и вредителей,
- прочные и толстые побеги не требуют подвязки,
- на побегах нет шипов,
- малина почти не даёт поросли и не разрастается по всему участку,
- плоды крупные, хорошо переносят транспортировку.
- Выкопайте длинную ямку в земле. Её глубина должна составлять 30 см. Если предполагается выращивание малинника в несколько рядов, соблюдайте междурядья в 1,8–2 м.
- Дно ямы устелите смесью опилок, перегноя и торфа. Поместите саженцы так, чтобы расстояние между будущими кустами составляло не менее 1 м.
- Присыпьте саженцы землёй, удерживая их строго вертикально. Побеги обрежьте, чтобы высота их над почвой составляла около 30 см
- Тщательно полейте посадку: на каждый куст понадобится 5 л воды.
- Проведите мульчирование, насыпав вокруг каждого куста компост или опилки.
Влага малине просто необходима, но её избыток, а тем более застой, может стать губительным. Чтобы избежать переувлажнения корневой системы, для посадки саженцев сформируйте небольшое возвышение. Если лето выдалось слишком дождливым, обеспечьте отток лишней воды от малинника.
Полив проводите каждые 5–7 дней, используя по 5 л воды на куст. Во время плодоношения можно увеличить количество поливов по мере пересыхания почвы.
Обрезка: Чтобы правильно сформировать малиновое дерево, нужно применить метод двойной обрезки. Первое прищипывание нужно сделать в мае того года, когда растение было посажено. Достигшие длины 60 см побеги обрежьте на 5–10 см. После этого из пазух листьев начнут расти боковые ответвления. Именно их нужно будет повторно прищепить на следующий год, весной.
Подготовка к зиме:
Таруса относится к морозостойким сортам, она без труда переносит понижение температуры до −30 °C. Но если в вашем регионе такие холодные зимы частые, затяжные и тем более малоснежные, лучше позаботиться о кустах малины.
Как только у растения закончится период плодоношения, аккуратно пригните к земле гибкие побеги и зафиксируйте их на колышках. Снег накроет ветви и надёжно сохранит почки. Если есть риск бесснежной зимы, можно накрыть побеги агроволокном или еловым лапником.
Препараты для ухода
Фаза | Операция | Биопрепараты | Комментарий |
---|---|---|---|
Предпосадочная обработка почвы | Oбработка от болезней | СБТ-Триходермин TH82 | Борьба с зимующими формами возбудителей заболеваний 30-100 г/20 л воды на 1 сотку |
Борьба с вредителями | СБТ-Пециломицин РМ116 | Проволочники. Борьба с почвенными вредителями: личинки и имаго майского жука, проволочник, медведка и др. 100-150 г/1 сотку вносится методом разбрасывания | |
Подкормка | ОМК Ферма для саженцев | ОМК «Ферма» разводят водой в пропорции: 200 мг концентрата на 10 литров воды | |
СБТ-Экосоил | Стимуляция биологической активности 50 г на 20 л воды / 1 сотку | ||
Корнеобразование | Oбработка от болезней | СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика развития широкого спектра грибных болезней. Замачивание корней саженцев 60 г/10 л на 50 шт |
СБТ-Фитолек BS26 | Замачивание корней саженцев Профилактика развития широкого спектра грибных болезней 60 г/10 л на 50 шт. саженцев | ||
Подкормка | СБТ-Биокомплекс Амино | Замачивание корней саженцев 30 мл/10 л на 50 шт | |
Вегетация | Oбработка от болезней | СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика развития корневых гнилей Обработка в фазу распускания почек 60-80 г на 1 сотку, при общем расходе воды от 30 – 50 л/на 1 сотку |
СБТ-Фитолек BS26 | Профилактика мучнистой росы, альтернариоза, антракноза, фомопсиса, серой плесени, кучерявости, септориоза, туберкуляриоза 40 г/10 л на 100 м2 | ||
Борьба с вредителями | СБТ–Энтолек | Тля. Контроль вредителей клещи, долгоносик, тля, цветоеды, огневка, пяденицы, листовертка. Обработка в фазу распускания почек 60–80 мл/10 л воды на 100 м2 | |
Подкормка | YaraTera Calcinit / Кальцинит | Весенняя вегетация примерно с 1 мая до 14 мая Использование удобрений методом фертигации - 8 кг/га на неделю (5000 растений/га) | |
СБТ-Экосоил | Стимуляция развития корневой системы. улучшение обеспечения растений питательны веществами 80–100 г на 1 сотку При общем расходе воды от 30 – 50 л/на 1 сотку | ||
YaraTera Kristalon 17-6-18 Blue | Весенняя вегетация примерно с 1 мая до 14 мая Использование удобрений методом фертигации - 12 кг/га на неделю (5000 растений/га) | ||
Цветение | Oбработка от болезней | СБТ-Фитолек BS26 | Обработка в фазы бутонизации Профилактика мучнистой росы, альтернариоза, антракноза, фомопсиса, серой плесени, кучерявости, септориоза, туберкуляриоза 40 г/ 10 л на 1 сотку |
СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика фитофтороза, мучнистой росы, корневых гнилей, серой гнили, пятнистости листьев 40 г/10 л на 100 м2 | ||
Подкормка | Органоминеральный комплекс для ягод | ОМК «Ферма» разводят водой в указанной в таблице пропорции | |
YaraTera Calcinit / Кальцинит | Цветение - до уборки урожая примерно с 15 июня до 30 июля Использование удобрений методом фертигации - 15 кг/га на неделю (5000 растений/га) | ||
YaraTera Kristalon 12-12-36 Red | Цветение - до уборки урожая примерно с 15 июня до 30 июля Использование удобрений методом фертигации - 25 кг/га на неделю (5000 растений/га) | ||
СБТ-Биокомплекс Амино | Стимуляция роста растений. Улучшение фотосинтетической активности 20–30 мл/10 л на 1 сотку | ||
Плодоношение | Oбработка от болезней | СБТ-Фитолек BS26 | Профилактика мучнистой росы, альтернариоза, антракноза, фомопсиса, серой плесени, кучерявости, септориоза, туберкуляриоза В период формирования плодов (2-3 обработки) с интервалами 10-15 дней40 г/ 10 л на 1 сотку За 3-5 дней до начала уборки урожая 40 г/ 10 л на 1 сотку |
СБТ-Триходермин TH82 | В период формирования ягод (2-3 обработки) с интервалами 10-15 дней 60 г/10 л на 1 сотку | ||
Борьба с вредителями | СБТ–Энтолек | Клещи. Контроль вредителей клещи, долгоносик, тля, цветоеды, огневка, пяденицы, листовертка. Обработка растений в период формирования ягод (2-3 обработки) с интервалами 10-15 дней 80–100 мл/ 10 л воды на 1 сотки | |
Подкормка | Органоминеральный комплекс для ягод | ОМК «Ферма» разводят водой в указанной в таблице пропорции | |
СБТ-Биокомплекс Амино | В период формирования ягод (2-3 обработки) с интервалами 10-15 дней 20–30 мл/10 л на 1 сотку | ||
После сбора урожая | Oбработка от болезней | СБТ-Триходермин TH82 | Осенняя обработка Уменьшение запаса зимующих форм возбудителей болезней опрыскивание 120 г на 10–15 л на 1 сотку |
Подкормка | YaraTera Kristalon 12-12-36 Red | Окончание уборки - после плодоношения примерно с 1 августа (около 4 недель) использование удобрений методом фертигации - 7 кг/га на неделю (5000 растений/га) |
"